<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 07/04/2026 at 15:39 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://actua.transparencia.pt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Actua</title>
		<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt]]></link>
		<description><![CDATA[Actua]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:59:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://actua.transparencia.pt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/publicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/publicacoes/]]></link>
			<title>Publicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/end-the-death-penalty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/end-the-death-penalty/]]></link>
			<title>End the Death Penalty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/co-applicants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/co-applicants/]]></link>
			<title>Co-applicants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/clinica-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/clinica-legal/]]></link>
			<title>Clínica Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/about-actua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/about-actua/]]></link>
			<title>About ACTUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/subvenciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/subvenciones/]]></link>
			<title>Subvenciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/subgrants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/subgrants/]]></link>
			<title>Subgrants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/sobre-actua-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/sobre-actua-2/]]></link>
			<title>Sobre ACTUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/novedades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/novedades/]]></link>
			<title>Novedades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/inicio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/inicio-2/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/clinica-legal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/clinica-legal-2/]]></link>
			<title>Clinica Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/cosolicitantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/cosolicitantes/]]></link>
			<title>Cosolicitantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/fin-de-la-pena-de-muerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/es/fin-de-la-pena-de-muerte/]]></link>
			<title>Fin de la Pena de Muerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/legal-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/en/legal-clinic/]]></link>
			<title>Legal Clinic</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 10:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/ti-portugal-recebeu-ativistas-da-guine-equatorial-para-capacita-los-na-luta-pelos-direitos-humanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/ti-portugal-recebeu-ativistas-da-guine-equatorial-para-capacita-los-na-luta-pelos-direitos-humanos/]]></link>
			<title>TI Portugal recebeu ativistas da Guiné Equatorial para capacitá-los na luta pelos Direitos Humanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 16:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/parceiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/parceiros/]]></link>
			<title>Observatório</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 13:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/sobre-actua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/sobre-actua/]]></link>
			<title>Sobre o Projeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 13:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-da-pena-de-morte-ao-nao-cumprimento-das-recomendacoes-do-comite-dos-direitos-humanos-das-nacoes-unidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-da-pena-de-morte-ao-nao-cumprimento-das-recomendacoes-do-comite-dos-direitos-humanos-das-nacoes-unidas/]]></link>
			<title>Guiné Equatorial: da pena de morte ao não cumprimento das recomendações do Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 May 2022 18:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/fim-da-pena-de-morte-na-guine-equatorial-uma-vitoria-da-sociedade-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/fim-da-pena-de-morte-na-guine-equatorial-uma-vitoria-da-sociedade-civil/]]></link>
			<title>Fim da pena de morte na Guiné Equatorial: uma vitória da sociedade civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2022 08:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guinea-ecuatorial-de-la-pena-de-muerte-al-incumplimiento-de-las-recomendaciones-del-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guinea-ecuatorial-de-la-pena-de-muerte-al-incumplimiento-de-las-recomendaciones-del-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu/]]></link>
			<title>Guinea Ecuatorial: de la pena de muerte al incumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 May 2022 15:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/pela-abolicao-da-pena-de-morte-na-guine-equatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/pela-abolicao-da-pena-de-morte-na-guine-equatorial/]]></link>
			<title>Pela abolição da pena de morte na Guiné Equatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2021 01:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/todos-iguales-ante-la-ley-iniciativa-de-locos-por-cultura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/todos-iguales-ante-la-ley-iniciativa-de-locos-por-cultura/]]></link>
			<title>Todos Iguales Ante la Ley, iniciativa de Locos por Cultura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 12:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/all-equal-before-the-law-by-locos-por-cultura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/all-equal-before-the-law-by-locos-por-cultura/]]></link>
			<title>All Equals Before the Law, by Locos por Cultura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 10:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/todos-iguais-ante-a-lei-uma-iniciativa-dos-locos-por-cultura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/todos-iguais-ante-a-lei-uma-iniciativa-dos-locos-por-cultura/]]></link>
			<title>Todos Iguais Ante a Lei, uma iniciativa dos Locos por Cultura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 09:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/equatorial-guinea-from-death-penalty-to-flaws-in-complying-with-the-un-human-rights-committees-observations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/equatorial-guinea-from-death-penalty-to-flaws-in-complying-with-the-un-human-rights-committees-observations/]]></link>
			<title>Equatorial Guinea: from death penalty to flaws in complying with the UN Human Rights Committee’s observations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 May 2022 15:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-virtual-round-table-human-rights-good-governance-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-virtual-round-table-human-rights-good-governance-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>APROFORT: Virtual Round Table on Human Rights and Good Governance in Equatorial Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/examen-de-los-derechos-humanos-y-la-buena-gobernanza-en-guinea-ecuatorial-en-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/examen-de-los-derechos-humanos-y-la-buena-gobernanza-en-guinea-ecuatorial-en-2021/]]></link>
			<title>Examen de los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial en 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 21:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/revisao-dos-direitos-humanos-e-da-boa-governanca-na-guine-equatorial-em-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/revisao-dos-direitos-humanos-e-da-boa-governanca-na-guine-equatorial-em-2021/]]></link>
			<title>Revisão dos Direitos Humanos e da Boa Governança na Guiné Equatorial em 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 21:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/2021-review-of-human-rights-and-good-governance-in-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/2021-review-of-human-rights-and-good-governance-in-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>2021 Review of Human Rights and Good Governance in Equatorial Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 21:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/subvencoes-direitos-humanos-boa-governanca-guine-equatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/subvencoes-direitos-humanos-boa-governanca-guine-equatorial/]]></link>
			<title>APROFORT concede subvenções para a promoção dos Direitos Humanos e da Boa Governança na Guiné Equatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 16:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/grupo-de-ong-expone-la-situacion-de-las-mujeres-de-guinea-ecuatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/grupo-de-ong-expone-la-situacion-de-las-mujeres-de-guinea-ecuatorial/]]></link>
			<title>Grupo de ONG expone la situación de las mujeres de Guinea Ecuatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-apelo-deterioracao-direitos-humanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-apelo-deterioracao-direitos-humanos/]]></link>
			<title>Guiné Equatorial: apelo para que se impeça a deterioração dos Direitos Humanos no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/concerns-about-the-deterioration-of-human-rights-in-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/concerns-about-the-deterioration-of-human-rights-in-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>Equatorial Guinea: appeal to stop the deterioration of Human Rights in the country</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-mesa-redonda-virtual-direitos-humanos-boa-governanca-guine-equatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-mesa-redonda-virtual-direitos-humanos-boa-governanca-guine-equatorial/]]></link>
			<title>APROFORT: Mesa Redonda Virtual sobre Direitos Humanos e Boa Governança na Guiné Equatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-mesa-redonda-virtual-derechos-humanos-corrupcion-guinea-ecuatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-mesa-redonda-virtual-derechos-humanos-corrupcion-guinea-ecuatorial/]]></link>
			<title>APROFORT: Mesa Redonda Virtual – Derechos Humanos y Corrupción, cómo afecta la nueva realidad a Guinea Ecuatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realidades-oportunidades-guine-equatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realidades-oportunidades-guine-equatorial/]]></link>
			<title>APROFORT: realidades e oportunidades na Guiné Equatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realities-opportunities-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realities-opportunities-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>APROFORT: addressing realities and seizing opportunities in Equatorial Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/preocupacion-por-el-deterioro-de-los-derechos-humanos-en-guinea-ecuatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/preocupacion-por-el-deterioro-de-los-derechos-humanos-en-guinea-ecuatorial/]]></link>
			<title>Preocupación por el deterioro de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 11:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realidades-oportunidades-guinea-ecuatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/aprofort-realidades-oportunidades-guinea-ecuatorial/]]></link>
			<title>APROFORT: realidades y oportunidades en Guinea Ecuatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-falha-cumprimento-plano-anti-corrupcao-fmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/guine-equatorial-falha-cumprimento-plano-anti-corrupcao-fmi/]]></link>
			<title>Relatório APROFORT: Guiné Equatorial falha cumprimento dos primeiros objetivos do plano anti-corrupção acordado com o FMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/group-of-ngo-depict-the-situation-in-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/group-of-ngo-depict-the-situation-in-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>Group of NGO depict the situation in Equatorial Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/only-22-compliance-with-the-anti-corruption-plan-in-equatorial-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/only-22-compliance-with-the-anti-corruption-plan-in-equatorial-guinea/]]></link>
			<title>APROFORT Report: Only 22% compliance with the Anti-Corruption Plan in Equatorial Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/solo-el-22-de-cumplimiento-del-plan-anticorrupcion-en-guinea-ecuatorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/solo-el-22-de-cumplimiento-del-plan-anticorrupcion-en-guinea-ecuatorial/]]></link>
			<title>Informe APROFORT: Solo el 22% de cumplimiento del plan anticorrupción en Guinea Ecuatorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 16:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/grupo-de-ong-da-guine-equatorial-denuncia-a-onu-situacao-das-mulheres-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://actua.transparencia.pt/grupo-de-ong-da-guine-equatorial-denuncia-a-onu-situacao-das-mulheres-no-pais/]]></link>
			<title>Grupo de ONG da Guiné Equatorial denuncia à ONU situação das mulheres no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
